CLUBE | 2005/2006 | 2004/2005 |
---|---|---|
FCPORTO | 50 | 50 |
Benfica | 25 | 40 |
Sporting | 17,5 | 22 |
Marítimo | 7,5 | 4 |
Nacional | 5 | 5 |
Académica | 5 | 5,5 |
Braga | 4,5 | 3 |
Boavista | 4 | 4 |
Belenenses | 3,9 | 3,5 |
Guimarães | 3,3 | 4 |
Leiria | 3 | 3,5 |
Rio Ave | 2,8 | 2,9 |
P.Ferreira | 2,5 | - |
Naval 1º Maio | 2 | - |
Penafiel | 2 | 2,5 |
Setúbal | 1,75 | 1,75 |
E.Amadora | 1,7 | - |
Gil Vicente | 1,5 | 2,4 |
* Milhões de euros
Fonte: Oindependente
P.S: Não sei se os orçamentos são verdadeiros, mas vendo pelo mesmo preço que comprei.:-)))
P.S1: Dizem que o Areias pode estar a caminho do Estrela da Amadora...
P.S2: O Fabuloso estreou-se a marcar pelo Sevilha...marcando o único golo no jogo contra os ingleses do West Bromwich Albion.
P.S3: O Dinamo FCP Moscovo dá 8,5 milhões pelo QUARESMA...não sei o que diga!!!!