O FCPORTO têm 6 jogos em que é interveniente no TOP10 dos mais vistos esta época 2003/2004 .
Os quatro primeiros do TOP são do FCPORTO.
É assim que vão acabando alguns mitos, o mito que só os lampiões é que dão audiências.
Não há sistema que resista.
Quem quer ver BOM FUTEBOL não perde um jogo do FCPORTO.
AUDIÊNCIAS DO FUTEBOL – ÉPOCA 2003/2004-03-11
...................................................................... Audiência Share Espectadores
1- Benfica-FCPORTO..................................... 27,7 ........ 60,5 2620000
2- Manchester-FCPORTO............................. 24,9 ....... 52,6 2355000
3- FCPORTO-R.Madrid................................... 23.2 ........ 51.9 2194000
4- FCPORTO-Manchester.............................. 23,2 ........ 49,6 2194000
5- Benfica-Inauguração da Luz.......................... 23.1 ....... 53.2 2185000
6- FCPORTO-Sporting..................................... 22.4 ...... 49.8 2119000
7- Benfica-Rosemborg.................................... 22.2 ....... 51.6 2100000
8- FCPORTO-Inauguração do Dragão............................... 22,2...... 46.1 2100000
9- Portugal-Inglaterra.......................................... 21.9 ....... 48.1 2072000
10- Benfica-Lazio............................................... 21.6 ....... 51.7 2043000
Os cobardes adoram linchamentos
Há 4 horas