É engraçado verificar que o Inter de Milão ainda comete menos faltas do que o FCPORTO...esperemos que continue assim nos próximos jogos...
REMATES QUE FORAM À BALIZA |
---|
1º | FC PORTO | 22 |
2º | Real Madrid | 19 |
| Juventus | 19 |
| Bétis | 19 |
5º | Olympiacos | 17 |
REMATES PARA FORA |
---|
1º | Ajax | 25 |
2º | Lille | 23 |
3º | FCPORTO | 22 |
4º | Werder Bremen | 20 |
| Juventus | 20 |
CANTOS |
---|
1º | FC PORTO | 21 |
| Real Madrid | 21 |
3º | Olympiacos | 18 |
4º | Bétis | 16 |
5º | Arsenal | 15 |
FALTAS |
---|
1º | Glasgow Rangers | 53 |
2º | Werder Bremen | 46 |
4º | Artmedia | 45 |
18º | FCPORTO | 32 |
23º | Inter de Milão | 30 |
POSSE DE BOLA |
---|
1º | Ajax | 62% |
2º | FCPORTO | 58% |
| Barcelona | 58% |
| Bayer Munique | 58% |
5º | Real Madrid | 56% |